Anno | totale spese di rappresentanza | ||
2023 | - | ||
2022 | - | ||
2021 | - | ||
2020 | 299,97 € | ||
2019 | 749,26 € | ||
2018 | - | ||
2017 | - | ||
2016 | 1.005,00 € | ||
2015 | 1.829,00 € | ||
2014 | 8.598,00 € | ||
2013 | 186,50 € | ||
2012 | 24.799,94 € | ||
2011 | 77.821,65 € | ||
2010 | 114.893,30 € | ||
2009 | 185.172,85 € | ||
Data ultimo aggiornamento: 14/11/2024 |